Payment options
Prepayment
PayPal Invoice (regular customers from the third delivery onwards)
PayPal Invoice (regular customers from the third delivery onwards)
Shipping
When ordering from our online shop, shipping and packaging costs apply. The shipping costs incurred are calculated during the ordering process and displayed in a summary of all order details immediately before you submit your order. All shipping costs include 19% VAT and may therefore vary depending on the applicable tax rate.
When ordering from our online shop, shipping and packaging costs apply. The shipping costs incurred are calculated during the ordering process and displayed in a summary of all order details immediately before you submit your order. All shipping costs include 19% VAT and may therefore vary depending on the applicable tax rate.
Attention! - Currently, DHL shipping to the USA is not possible.
| DHL Zone | bis 1kg | bis 3kg | bis 5kg | bis 20kg |
| National | 6,95 € | 8,70 € | 10,30 € | 19,00 € |
| Zone 1 EU | 21,50 € | 24,00 € | 27,00 € | 48,00 € |
| Zone 1 nEU | 33,00 € | 36,00 € | 39,00 € | 60,00 € |
| Zone 2 | 22,00 € | 24,50 € | 27,50 € | 49,00 € |
| Zone 2 Swe | 27,00 € | 29,50 € | 32,50 € | 53,00 € |
| Zone 3 EU | 22,50 € | 25,00 € | 28,00 € | 51,00 € |
| Zone 3 EU Fin | 27,00 € | 30,00 € | 33,00 € | 56,00 € |
| Zone 3 nEU | 33,00 € | 38,50 € | 44,00 € | 83,00 € |
| Zone 4 | 39,50 € | 47,50 € | 55,00 € | 113,00 € |
| Zone 5 | 49,50 € | 66,00 € | 83,00 € | 207,00 € |
| Zone 6 | 63,00 € | 85,00 € | 108,00 € | 274,00 € |
| UPS Gruppe | bis 2kg | bis 5kg | bis 20kg |
| National | 10,50 € | 12,50 € | 18,00 € |
| Gruppe A | 14,50 € | 15,50 € | 23,00 € |
| Gruppe B | 16,50 € | 18,00 € | 27,00 € |
| Gruppe C | 18,50 € | 20,00 € | 30,00 € |
| Gruppe D | 23,00 € | 25,00 € | 37,00 € |
| Gruppe E | 36,00 € | 52,00 € | 148,00 € |
| Gruppe F | 38,00 € | 56,00 € | 179,00 € |
| Gruppe G | 55,00 € | 77,00 € | 291,00 € |
| Land | DHL Zone | UPS Gruppe |
| Afghanistan | Zone 5 | Gruppe G |
| Ägypten | Zone 4 | Gruppe G |
| Albanien | Zone 3 nEU | Gruppe G |
| Algerien | Zone 4 | Gruppe G |
| Andorra | Zone 2 | Gruppe D |
| Angola | Zone 6 | Gruppe G |
| Anguilla | Zone 6 | Gruppe G |
| Antiqua | Zone 6 | Gruppe G |
| Argentinien | Zone 6 | Gruppe G |
| Armenien | Zone 5 | Gruppe G |
| Aruba | Zone 6 | Gruppe G |
| Aserbaidschan | Zone 5 | Gruppe G |
| Äthiobien | Zone 6 | Gruppe G |
| Australien | Zone 6 | Gruppe G |
| Bahamas | Zone 6 | Gruppe G |
| Bahrain | Zone 5 | Gruppe G |
| Bangladesch | Zone 5 | Gruppe G |
| Barbados | Zone 6 | Gruppe G |
| Belgien | Zone 1 EU | Gruppe A |
| Belize | Zone 6 | Gruppe G |
| Benin | Zone 6 | Gruppe G |
| Bermuda | Zone 6 | Gruppe G |
| Bhutan | Zone 5 | Gruppe G |
| Bissau | Zone 6 | Gruppe G |
| Bolivien | Zone 6 | Gruppe G |
| Bonaire | Zone 6 | Gruppe G |
| Bosnien-Herzegowina | Zone 3 nEU | Gruppe F |
| Botsuana | Zone 6 | Gruppe G |
| Brasilien | Zone 6 | Gruppe G |
| Brunei Darussalam | Zone 5 | Gruppe G |
| Bulgarien | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Burkina Faso | Zone 6 | Gruppe G |
| Burundi | Zone 6 | Gruppe G |
| Chile | Zone 6 | Gruppe G |
| China | Zone 5 | Gruppe F |
| Costa Rica | Zone 6 | Gruppe G |
| Dänemark | Zone 1 EU | Gruppe B |
| Deutschland | National | National |
| Dominica | Zone 6 | Gruppe G |
| Dschibuti | Zone 6 | Gruppe G |
| Ecuador | Zone 6 | Gruppe G |
| El Salvador | Zone 6 | Gruppe G |
| Eritrea | Zone 6 | Gruppe G |
| Estland | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Eswatini | Zone 6 | Gruppe G |
| Falklandinseln | Zone 6 | Gruppe G |
| Färöer | Zone 3 nEU | Gruppe G |
| Fidschi | Zone 6 | Gruppe G |
| Finnland | Zone 3 EU Fin | Gruppe C |
| Frankreich | Zone 1 EU | Gruppe B |
| Franz.-Guayana | Zone 6 | Gruppe G |
| Franz.-Polinesien | Zone 6 | Gruppe G |
| Gabun | Zone 6 | Gruppe G |
| Gambia | Zone 6 | Gruppe G |
| Georgien | Zone 4 | Gruppe G |
| Ghana | Zone 6 | Gruppe G |
| Grenada | Zone 6 | Gruppe G |
| Griechenland | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Grönland | Zone 3 nEU | Gruppe G |
| Guadeloupe | Zone 6 | Gruppe G |
| Guatemala | Zone 6 | Gruppe G |
| Guinea | Zone 6 | Gruppe G |
| Guyana | Zone 6 | Gruppe G |
| Haiti | Zone 6 | Gruppe G |
| Honduras | Zone 6 | Gruppe G |
| Indien | Zone 5 | Gruppe F |
| Indonesien | Zone 5 | Gruppe G |
| Irak | Zone 5 | Gruppe G |
| Iran | Zone 5 | Gruppe G |
| Irland | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Island | Zone 3 nEU | Gruppe C |
| Israel | Zone 4 | Gruppe G |
| Italien | Zone 2 | Gruppe B |
| Jamaika | Zone 6 | Gruppe G |
| Japan | Zone 5 | Gruppe F |
| Jemen | Zone 5 | Gruppe G |
| Jordanien | Zone 5 | Gruppe G |
| Jungferninseln | Zone 6 | Gruppe G |
| Kaiman-Inseln | Zone 6 | Gruppe G |
| Kambodscha | Zone 5 | Gruppe G |
| Kamerun | Zone 6 | Gruppe G |
| Kanada | Zone 5 | Gruppe E |
| Kap Verde | Zone 6 | Gruppe G |
| Kasachstan | Zone 5 | Gruppe G |
| Katar | Zone 5 | Gruppe G |
| Kenia | Zone 6 | Gruppe G |
| Kirgistan | Zone 5 | Gruppe G |
| Kiribati | Zone 6 | Gruppe G |
| Kolumbien | Zone 6 | Gruppe G |
| Komoren | Zone 6 | Gruppe G |
| Kongo | Zone 6 | Gruppe G |
| Kroatien | Zone 3 EU | Gruppe B |
| Kuba | Zone 6 | Gruppe G |
| Kuwait | Zone 5 | Gruppe G |
| Laos | Zone 5 | Gruppe G |
| Lesotho | Zone 6 | Gruppe G |
| Lettland | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Libanon | Zone 4 | Gruppe G |
| Liberia | Zone 6 | Gruppe G |
| Libyen | Zone 4 | Gruppe G |
| Liechtenstein | Zone 1 nEU | Gruppe D |
| Litauen | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Luxemburg | Zone 1 EU | Gruppe A |
| Madagaskar | Zone 6 | Gruppe G |
| Malawi | Zone 6 | Gruppe G |
| Malaysia | Zone 5 | Gruppe G |
| Malediven | Zone 5 | Gruppe G |
| Mali | Zone 6 | Gruppe G |
| Malta | Zone 3 EU | Gruppe C |
| Marokko | Zone 4 | Gruppe B |
| Marschallinsel | Zone 6 | Gruppe G |
| Martinique | Zone 6 | Gruppe G |
| Mauretanien | Zone 6 | Gruppe G |
| Mauritius | Zone 6 | Gruppe G |
| Mayotte | Zone 6 | Gruppe G |
| Mexiko | Zone 5 | Gruppe F |
| Mikronesien | Zone 6 | Gruppe G |
| Moldau | Zone 3 nEU | Gruppe G |
| Monaco | Zone 1 EU | Gruppe B |
| Mongolei | Zone 5 | Gruppe G |
| Monserrat | Zone 6 | Gruppe G |
| Montenegro | Zone 3 nEU | Gruppe F |
| Mosambik | Zone 6 | Gruppe G |
| Myanmar | Zone 5 | Gruppe G |
| Nambia | Zone 6 | Gruppe G |
| Nauru | Zone 6 | Gruppe G |
| Nepal | Zone 5 | Gruppe G |
| Neukaledonien | Zone 6 | Gruppe G |
| Neuseeland | Zone 6 | Gruppe G |
| Nicaragua | Zone 6 | Gruppe G |
| Niederl. Antillen | Zone 6 | Gruppe G |
| Niederlande | Zone 1 EU | Gruppe A |
| Niger | Zone 6 | Gruppe G |
| Nigeria | Zone 6 | Gruppe G |
| Nordkorea | Zone 5 | Gruppe G |
| Nordmazedonien | Zone 3 nEU | Gruppe F |
| Norwegen | Zone 3 nEU | Gruppe D |
| Oman | Zone 5 | Gruppe G |
| Ost Timor | Zone 5 | Gruppe G |
| Österreich | Zone 1 EU | Gruppe A |
| Pakistan | Zone 5 | Gruppe G |
| Palau | Zone 6 | Gruppe G |
| Panama | Zone 6 | Gruppe G |
| Papua-Neuguinea | Zone 5 | Gruppe G |
| Paraquay | Zone 6 | Gruppe G |
| Peru | Zone 6 | Gruppe G |
| Phillipinen | Zone 5 | Gruppe G |
| Polen | Zone 1 EU | Gruppe A |
| Portugal | Zone 3 EU | Gruppe B |
| Ruanda | Zone 6 | Gruppe G |
| Rumänien | Zone 3 EU | Gruppe B |
| Russland | Zone 4 | Gruppe G |
| Salamonen | Zone 6 | Gruppe G |
| Sambia | Zone 6 | Gruppe G |
| Samoa | Zone 6 | Gruppe G |
| San Marino | Zone 2 | Gruppe D |
| Saudi-Arabien | Zone 5 | Gruppe F |
| Schweden | Zone 2 Swe | Gruppe C |
| Schweiz | Zone 1 nEU | Gruppe D |
| Senegal | Zone 6 | Gruppe G |
| Serbien | Zone 3 nEU | Gruppe F |
| Seyschellen | Zone 6 | Gruppe G |
| Sierra Leone | Zone 6 | Gruppe G |
| Simbabwe | Zone 6 | Gruppe G |
| Singapur | Zone 5 | Gruppe G |
| Slowakei | Zone 2 | Gruppe C |
| Slowenien | Zone 2 | Gruppe B |
| Somalia | Zone 6 | Gruppe G |
| Spanien | Zone 2 | Gruppe B |
| Sri Lanka | Zone 5 | Gruppe G |
| St. Helena | Zone 6 | Gruppe G |
| Südafrika | Zone 6 | Gruppe G |
| Sudan | Zone 6 | Gruppe G |
| Südkorea | Zone 5 | Gruppe G |
| Suriname | Zone 6 | Gruppe G |
| Syrien | Zone 4 | Gruppe G |
| Tadschikistan | Zone 5 | Gruppe G |
| Taiwan | Zone 5 | Gruppe F |
| Tansania | Zone 6 | Gruppe G |
| Thailand | Zone 5 | Gruppe G |
| Togo | Zone 6 | Gruppe G |
| Tonga | Zone 6 | Gruppe G |
| Trinidad | Zone 6 | Gruppe G |
| Tschad | Zone 6 | Gruppe G |
| Tschechische Repuplik | Zone 1 EU | Gruppe A |
| Tunesien | Zone 4 | Gruppe G |
| Türkei | Zone 4 | Gruppe E |
| Turkmenistan | Zone 5 | Gruppe G |
| Tuvalu | Zone 6 | Gruppe G |
| Uganda | Zone 6 | Gruppe G |
| Ukraine | Zone 3 nEU | Gruppe F |
| Ungarn | Zone 2 | Gruppe A |
| Uruguay | Zone 6 | Gruppe G |
| USA | Zone 5 | Gruppe E |
| Usbekistan | Zone 5 | Gruppe G |
| Vanuatu | Zone 6 | Gruppe G |
| Vatikanstadt | Zone 2 | Gruppe A |
| Venuzuela | Zone 6 | Gruppe G |
| Ver. Arabische Emirate | Zone 5 | Gruppe F |
| Vereinigtes Königreich | Zone 2 | Gruppe D |
| Vietnam | Zone 5 | Gruppe F |
| Weißrussland | Zone 3 nEU | Gruppe G |
| Zypern | Zone 3 EU | Gruppe C |
