Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 54423769
- Hersteller: Lucas
- Zu beziehen über: Roland Merz - Ersatzteil Manufaktur
Sachnummer: Lucas 5442 3769 Ford 5001689, 5004872, 5005068, 5006377,... mehr
Produktinformationen "Unterbrecherkontaktsatz Lucas 5442 3769 für Daimler, Jaguar, Lotus"
Sachnummer:
- Lucas
5442 3769 - Ford
5001689, 5004872, 5005068, 5006377, 5006379, 5006380
A740X12171KA, A780X12171CA, A780X12171DA, A800X12171AKA, A800X12171AMA, A800X12171ANA - INNOCENTI
59321120 - ROVER
RTC3288, RTC364, - TALBOT
75063765 - GENERAL MOTORS
9977046 - RELIANT
90789 - HOLDEN
GL769 - LAND ROVER
RTC3288, RTC364
Fahrzeugtypen:
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) | 05.73 | - | 10.83 | |||||
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.1 | 01.75 | - | 10.79 | 36 | 49 | 1098 | 10 H | |
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.1 | 05.73 | - | 10.81 | 33 | 45 | 1098 | 10 H | |
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 | 01.75 | - | 10.79 | 43 | 58 | 1275 | 12 L | |
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 | 05.73 | - | 03.82 | 40 | 54 | 1275 | 12 H | |
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.5 Super | 05.73 | - | 03.82 | 50 | 68 | 1485 | 14 H | |
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1750 | 01.75 | - | 10.79 | 67 | 91 | 1748 | 17 LA | |
AUSTIN MAXI | 04.69 | - | 10.80 | |||||
AUSTIN MAXI 1500 | 04.69 | - | 07.80 | 50 | 68 | 1485 | 14 H | |
AUSTIN MAXI 1750 | 04.69 | - | 10.80 | 53 | 72 | 1748 | 17 H | |
AUSTIN MAXI 1750 HL | 10.72 | - | 10.80 | 66 | 90 | 1748 | 17 LA | |
AUSTIN MINI | 09.58 | - | 06.94 | |||||
AUSTIN MINI 1.3 | 09.69 | - | 09.80 | 53 | 72 | 1275 | 12 HC | |
AUSTIN MINI 1000 | 10.67 | - | 09.84 | 29 | 39 | 998 | 99 H | |
AUSTIN MINI 1000 | 10.67 | - | 09.84 | 26 | 35 | 999 | ||
AUSTIN MINI 1100 Special | 01.76 | - | 08.81 | 33 | 45 | 1098 | 10 H | |
AUSTIN MINI 1275 GT | 10.69 | - | 08.80 | 39 | 53 | 1256 | 12 H | |
AUSTIN MINI 850 | 06.59 | - | 10.86 | 25 | 34 | 848 | BMC Serie A | |
AUSTIN PRINCESS | 04.76 | - | 09.78 | |||||
AUSTIN PRINCESS 1800 HL | 04.76 | - | 09.78 | 60 | 82 | 1798 | 18 H | |
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS | 04.76 | - | 09.78 | 81 | 110 | 2227 | 22 H | |
AUSTIN PRINCESS 2 | 09.78 | - | 10.82 | |||||
AUSTIN PRINCESS 2 2200 | 10.78 | - | 10.82 | 82 | 112 | 2224 | 22 H | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 | 10.69 | - | 02.93 | |||||
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 05.75 | - | 12.78 | 120 | 163 | 3442 | XK | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 09.73 | - | 03.79 | 127 | 173 | 4235 | ||
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 06.76 | - | 03.79 | 124 | 169 | 4235 | XK 4.2 ( -79) | |
INNOCENTI MINI | 05.74 | - | 01.95 | |||||
INNOCENTI MINI 1.0 | 05.74 | - | 02.82 | 39 | 53 | 999 | 99 H | |
INNOCENTI MINI 1.0 | 05.74 | - | 02.82 | 35 | 48 | 999 | 99 H | |
INNOCENTI MINI 1.0 | 05.74 | - | 02.82 | 32 | 44 | 999 | 99 H | |
INNOCENTI MINI 1.3 | 08.76 | - | 02.82 | 47 | 64 | 1275 | 12 H | |
INNOCENTI MINI 1.3 De Tomaso | 08.76 | - | 02.82 | 51 | 69 | 1275 | 12 HH | |
JAGUAR XJ | 07.68 | - | 02.93 | |||||
JAGUAR XJ 6 3.4 | 05.75 | - | 10.86 | 119 | 162 | 3442 | XK 3.4 (82-86) | |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 11.73 | - | 01.80 | 124 | 169 | 4235 | XK 4.2 ( -79) | |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 01.75 | - | 12.79 | 127 | 173 | 4235 | 8L (85-87) | |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 10.69 | - | 05.75 | 137 | 186 | 4235 | XK 4.2 ( -79) | |
LAND ROVER 88/109 (LR) | 09.61 | - | 12.86 | |||||
LAND ROVER 88/109 (LR) 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 09.61 | - | 12.86 | 51 | 69 | 2286 | 10 H,11H | |
LAND ROVER 88/109 Hardtop (LR) | 09.61 | - | 12.86 | |||||
LAND ROVER 88/109 Hardtop (LR) 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 09.61 | - | 12.86 | 51 | 69 | 2286 | 10 H,11H | |
LOTUS ECLAT | 09.75 | - | 08.86 | |||||
LOTUS ECLAT 2.0 | 10.75 | - | 05.80 | 119 | 162 | 1969 | 907 | |
LOTUS ECLAT 2.2 | 05.80 | - | 08.86 | 119 | 162 | 2172 | 912 | |
LOTUS ELITE | 05.74 | - | 12.82 | |||||
LOTUS ELITE 2.0 | 05.74 | - | 05.80 | 119 | 162 | 1969 | 907 | |
LOTUS ELITE 2.2 | 05.80 | - | 12.82 | 119 | 162 | 2172 | 912 | |
LOTUS ESPRIT S2 | 09.75 | - | 08.88 | |||||
LOTUS ESPRIT S2 2.0 | 10.75 | - | 05.80 | 119 | 162 | 1969 | 907 | |
LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo | 02.80 | - | 08.88 | 157 | 214 | 2174 | 910 | |
LOTUS ESPRIT S3 | 05.80 | - | 05.89 | |||||
LOTUS ESPRIT S3 2.2 | 05.80 | - | 08.86 | 119 | 162 | 2172 | 912 | |
LOTUS ESPRIT S4 (082) | 09.88 | - | 12.04 | |||||
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 16V Turbo SE | 05.89 | - | 09.96 | 197 | 268 | 2174 | 910 S | |
MG MGB Cabriolet | 05.62 | - | 12.81 | |||||
MG MGB Cabriolet 1.8 (N3) | 05.62 | - | 12.80 | 70 | 95 | 1767 | 18G | |
MG MGB Cabriolet 1.8 (N3) | 05.62 | - | 12.80 | 68 | 92 | 1799 | 18G | |
MG MGB GT | 07.65 | - | 11.80 | |||||
MG MGB GT 1.8 (D3) | 07.65 | - | 11.80 | 68 | 92 | 1798 | 18G | |
MG MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 07.65 | - | 11.80 | 70 | 95 | 1798 | 18G | |
MG MIDGET | 01.64 | - | 12.79 | |||||
MG MIDGET 1.5 | 09.74 | - | 12.79 | 49 | 66 | 1493 | 15CE | |
MORRIS MARINA | 04.71 | - | 06.80 | |||||
MORRIS MARINA 1.8 | 04.71 | - | 12.79 | 59 | 82 | 1798 | ||
MORRIS MARINA 1.8 TC | 04.71 | - | 09.75 | 68 | 92 | 1798 | ||
MORRIS MARINA 1300 | 04.71 | - | 06.75 | 44 | 60 | 1275 | ||
MORRIS MARINA 1800 | 03.75 | - | 10.78 | 54 | 73 | 1798 | ||
MORRIS MARINA 1800 GT | 03.75 | - | 10.78 | 70 | 95 | 1798 | ||
MORRIS MARINA 1800 HL | 03.75 | - | 10.78 | 70 | 95 | 1798 | ||
MORRIS MARINA Coupe | 04.71 | - | 06.80 | |||||
MORRIS MARINA Coupe 1300 | 04.71 | - | 06.75 | 42 | 57 | 1275 | ||
MORRIS MARINA Coupe 1800 | 04.71 | - | 12.75 | 53 | 72 | 1798 | ||
MORRIS MARINA Coupe 1800 TC | 04.71 | - | 12.75 | 70 | 95 | 1798 | ||
MORRIS MARINA II Station Wagon | 10.75 | - | 10.80 | |||||
MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 | 03.78 | - | 10.80 | 43 | 58 | 1275 | ||
MORRIS MARINA II Station Wagon 1800 | 10.75 | - | 10.78 | 57 | 78 | 1798 | ||
MORRIS MARINA II Stufenheck | 10.75 | - | 09.78 | |||||
MORRIS MARINA II Stufenheck 1300 | 10.75 | - | 09.78 | 42 | 57 | 1275 | ||
MORRIS MARINA II Stufenheck 1800 | 10.75 | - | 09.78 | 54 | 73 | 1798 | ||
MORRIS MARINA III | 10.78 | - | 10.80 | |||||
MORRIS MARINA III 1,3 | 10.78 | - | 10.80 | 42 | 57 | 1275 | ||
MORRIS MARINA III Station Wagon | 10.78 | - | 10.80 | |||||
MORRIS MARINA III Station Wagon 1.3 | 10.78 | - | 10.80 | 43 | 58 | 1275 | ||
MORRIS MARINA Station Wagon | 04.71 | - | 12.97 | |||||
MORRIS MARINA Station Wagon 1800 | 04.71 | - | 10.75 | 57 | 78 | 1798 | ||
MORRIS MINI | 01.61 | - | 08.79 | |||||
MORRIS MINI 850 | 01.67 | - | 08.79 | 25 | 34 | 848 | ||
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 06.76 | - | 10.86 | |||||
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) 2300 | 09.77 | - | 10.86 | 88 | 120 | 2350 | ||
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) 2600 | 09.77 | - | 10.82 | 99 | 135 | 2597 | 12 C,13 C | |
TALBOT AVENGER | 02.70 | - | 07.81 | |||||
TALBOT AVENGER 1.3 | 02.70 | - | 07.81 | 44 | 60 | 1295 | ||
TALBOT AVENGER 1.6 | 02.70 | - | 07.81 | 51 | 70 | 1598 | ||
TALBOT AVENGER 1.6 | 02.70 | - | 07.81 | 59 | 81 | 1598 | ||
TALBOT AVENGER Estate | 04.72 | - | 07.81 | |||||
TALBOT AVENGER Estate 1.3 | 04.72 | - | 07.81 | 44 | 60 | 1295 | ||
TALBOT AVENGER Estate 1.6 | 04.72 | - | 07.81 | 51 | 70 | 1598 | ||
TRIUMPH 1500 | 01.70 | - | 12.77 | |||||
TRIUMPH 1500 1.5 | 01.72 | - | 12.74 | 49 | 66 | 1493 | 1EH | |
TRIUMPH 1500 1.5 | 10.70 | - | 12.74 | 42 | 57 | 1493 | 1EL | |
TRIUMPH 1500 1.5 TC | 04.75 | - | 12.77 | 53 | 72 | 1493 | 1E | |
TRIUMPH 2.5 PI MK I | 01.68 | - | 12.75 | |||||
TRIUMPH 2.5 PI MK I 2.5 | 10.68 | - | 10.75 | 90 | 122 | 2498 | ||
TRIUMPH 2.5 PI MK I 2.5 | 01.68 | - | 12.75 | 99 | 134 | 2498 | 25PI | |
TRIUMPH 2.5 PI MK I Estate | 01.68 | - | 12.75 | |||||
TRIUMPH 2.5 PI MK I Estate 2.5 | 01.68 | - | 12.75 | 99 | 134 | 2498 | 25PI | |
TRIUMPH 2.5 PI MK I Estate 2.5 | 10.68 | - | 10.74 | 90 | 122 | 2498 | 25PI | |
TRIUMPH 2000 MK I | 01.68 | - | 03.72 | |||||
TRIUMPH 2000 MK I 2.0 | 01.68 | - | 03.72 | 66 | 90 | 1998 | ||
TRIUMPH 2000 MK I Estate | 01.68 | - | 12.75 | |||||
TRIUMPH 2000 MK I Estate 2.0 | 01.68 | - | 12.75 | 66 | 90 | 1998 | 20TC | |
TRIUMPH 2000 MKII | 03.72 | - | 12.77 | |||||
TRIUMPH 2000 MKII 2.0 | 03.72 | - | 04.75 | 65 | 88 | 1998 | 20TC | |
TRIUMPH 2000 MKII 2.0 | 03.72 | - | 12.75 | 66 | 90 | 1998 | 20TC | |
TRIUMPH 2000 MKII 2.0 TC | 04.75 | - | 12.77 | 68 | 93 | 1998 | 20TC | |
TRIUMPH 2000 MKII Estate | 03.72 | - | 12.75 | |||||
TRIUMPH 2000 MKII Estate 2.0 | 03.72 | - | 12.75 | 66 | 91 | 1998 | 20TC | |
TRIUMPH 2000 MKII Estate 2.0 TC | 03.72 | - | 12.75 | 68 | 92 | 1998 | 20TC | |
TRIUMPH 2500 | 05.74 | - | 12.77 | |||||
TRIUMPH 2500 S | 04.75 | - | 12.77 | 79 | 108 | 2498 | ||
TRIUMPH 2500 TC | 05.74 | - | 04.75 | 74 | 100 | 2498 | ||
TRIUMPH 2500 Estate | 05.74 | - | 12.79 | |||||
TRIUMPH 2500 Estate S | 04.75 | - | 12.77 | 79 | 108 | 2498 | ||
TRIUMPH 2500 Estate TC | 05.74 | - | 04.75 | 74 | 100 | 2498 | ||
TRIUMPH DOLOMITE | 01.72 | - | 12.81 | |||||
TRIUMPH DOLOMITE 1300 | 01.77 | - | 12.81 | 43 | 59 | 1296 | ||
TRIUMPH DOLOMITE 1500 HL | 01.77 | - | 12.81 | 53 | 72 | 1493 | ||
TRIUMPH SPITFIRE | 10.62 | - | 01.80 | |||||
TRIUMPH SPITFIRE 1500 | 01.75 | - | 01.80 | 51 | 69 | 1493 | FM11 | |
TRIUMPH TOLEDO | 01.70 | - | 12.77 | |||||
TRIUMPH TOLEDO 1300 | 10.70 | - | 12.77 | 43 | 59 | 1296 | ||
TRIUMPH TOLEDO 1500 | 10.70 | - | 12.77 | 46 | 62 | 1493 | ||
TRIUMPH TOLEDO 1500 | 01.72 | - | 12.77 | 49 | 66 | 1493 | ||
TRIUMPH TOLEDO 1500 TC | 01.71 | - | 12.77 | 51 | 69 | 1493 | ||
TVR 2500 | 01.72 | - | 12.77 | |||||
TVR 2500 2.5 | 01.72 | - | 12.77 | 78 | 106 | 2498 | CF1 |
New Old Stock (NOS)
- Neu aus altem Lagerbestand
- Original aus deutscher Produktion
2-A-6/5 S11
Weiterführende Links zu "Unterbrecherkontaktsatz Lucas 5442 3769 für Daimler, Jaguar, Lotus"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Unterbrecherkontaktsatz Lucas 5442 3769 für Daimler, Jaguar, Lotus"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen